Rekordy e-ryby.net
| Amur | 110/100/90 | xx | xx | xx | |
| Belona | 85/80/70 | xx | xx | xx | |
| Boleń | 85/80/70 | dun 83cm | mkmany 67cm | xx | |
| Brzana | 80/70/60 | xx | xx | xx | |
| Certa | 45/43/40 | xx | xx | xx | |
| Dorsz | 120/110/100 | mkmany 85cm | xx | xx | |
| Głowacica | 100/90/80 | xx | xx | xx | |
| Jaź | 55/50/45 | Apoloniusz 40,5cm | remigiusz 39cm | JayJ 36cm | |
| Karaś | 50/45/40 | Kamyk 30cm | Kamyk 25cm | xx | |
| Karp | 80/90/100 | Mariusz 76cm | xx | xx | |
| Kleń | 60/55/50 | mkmany 47cm | remigiusz 47cm | Robert 36cm | |
| Leszcz | 70/65/60 | Kamil 47cm | xx | xx | |
| Lin | 55/50/45 | Kamyk 45cm | Pralek 43cm | Kamyk 40cm | |
| Lipień | 48/45/42 | remigiusz 40cm | xx | xx | |
| Łosoś | 110/100/90 | xx | xx | xx | |
| Miętus | 100/90/80 | xx | xx | xx | |
| Okoń | 50/45/40 | Kamyk 40cm | xx | xx | |
| Płoć | 40/38/35 | xx | xx | xx | |
| Pstrąg potokowy | 65/60/50 | remigiusz 56cm | remigiusz 43cm | xx | |
| Pstrąg tęczowy | 70/65/55 | xx | xx | xx | |
| Sandacz | 100/90/80 | xx | xx | xx | |
| Sieja | 55/50/45 | xx | xx | xx | |
| Sum | 200/160/130 | mkmany 110cm | mkmany 104,5cm | xx | |
| Szczupak | 120/110/100 | Kamyk 70cm | mkmany 63cm | Anka 62cm | |
| Świnka | 55/50/45 | remigiusz 45cm | xx | xx | |
| Tołpyga | 120/110/90 | xx | xx | xx | |
| Troć jeziorowa | 75/70/65 | xx | xx | xx | |
| Troć wędrowna | 95/85/75 | xx | xx | xx | |
| Węgorz | 110/100/90 | Misiek 100cm | Kamyk 90cm | xx | |
| Wzdręga | 40/38/35 | xx | xx | xx |
Jak korzystać z tabeli? Jak nadesłać zdjęcie?
1. Możesz zobaczyć jak wygląda dana rybka klikając na jej nazwę w kolumnie "Gatunek"
2. "Rekord WŚ" są to rekordy podane z gazety "Wędkarski Świat", odpowiednio brązowy/srebrny/złoty
3. W kolejnych trzech kolumnach podane są rekordy naszych użytkowników, "Złoty Medal, Srebrny Medal, Brązowy medal". Jeżeli chcesz obejrzeć profil użytkownika wystarczy ze klikniesz na jego nazwie lub możesz też obejrzeć nadesłane przez niego zdjęcie klikając na długość w centymetrach.
4. Wyświetlane są tylko 3 największe ryby w danej kategorii, wiec jeżeli byleś na liście a już nie jesteś znaczy że ktoś zgłosił większa rybę i spadłeś na niższa kategorie (ewentualnie degradacja)
5. Do akceptacji zdjęć zostanie powołana odpowiednia grupa użytkowników o nazwie Komisja Konkursowa żeby nikt nie zarzucił administracji stronniczości.
6. Do zaakceptowania rekordu wymagane jest przedstawienie Komisji Konkursowej zdjęć ryby: w rękach łowcy, przy miarce lub charakterystycznym przedmiocie pozwalającym stwierdzić faktyczna długość ryby.
7.Zdjęcia nadsyłamy przez opcje w nawigacji wyślij zdjęcie
8. Na łamach "e-ryby.net" będziemy publikować wyłącznie zdjęcia zrobione bezpośrednio na łowisku, zdjęcia w wannie lub na desce do krojenia nie będą brane pod uwagę!!
9. Wrazie jakich kolwiek niejasnosci lub problemow prosze skontaktowac sie z administracja Kontakt


rybka wzieła w pierwszym rzucie na oliwkową jetkę)